Entity | CDS View | Tables | Change Doc Object | BOR Event | RAP Event | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
Consumption Data | KONH KONP | MSEG | CL_MMIM_MATDOC_EVENT | CRE | ||
Contract | EINKBELEG | CL_MM_PUR_WF_OBJECT_CTR | R_PURCHASECONTRACTTP | CRE, UPD, DEL | ||
Goods Receipt | MKPF MSEG MBEW MARD | MSEG | BUS2017 | CRE, COMP | ||
Inventory Management | MKPF MSEG MARA MARD MBEW MBEWH | MSEG | CL_MMIM_MATDOC_EVENT | CRE | ||
Invoice Verification | BUS2081 | CRE, UPD, RELEASE, COMP | ||||
Material Batch Data | CHARGE | BUS1001002 | CRE, UPD | |||
Material Master | I_PRODUCT I_MRPMATERIAL I_PRODUCTSALES I_PRODUCTPLANTBASIC I_PRODUCTVALUATION I_PRODUCTUNITSOFMEASURE I_MATERIAL I_MATERIALSTOCK I_BOMASSEMBLY I_BATCH | MARA MVER MSTA MLGN MOFF MLAN MKAL MARC MARD MVKE MBEW MARM MEAN MAKT MLGT MAST MCH1 MCHA MCHB EBEW | MATERIAL | BUS1001006 | CRE | |
Pipeline Handling | MKPF MSEG MBEW MLGN MLGT MARD | MSEG | CL_MMIM_MATDOC_EVENT | CRE | ||
Pricing Conditions | KONDITION | CL_SLSPRCGCNDNRECORD_EVENTS | CRE, UPD, SET ACTIVE, POSTING DONE | |||
Purchase Order | I_PURCHASEORDER I_PURCHASEORDERITEM I_PURCHASEORDERSCHEDULELINE I_PURORDACCOUNTASSIGNMENT I_PURCHASEORDERPARTNER I_PURCHASEREQUISITION I_PURCHASEREQUISITIONITEM I_PURCHASINGDOCUMENTTYPE I_PURCHASINGORGANIZATION I_PURCHASINGDOCUMENTTYPETEXT I_PURCHASINGGROUP | EKKO EKPO EKET EKKN EKBE EKES EBKN EBAN | EINKBELEG | BUS2012 | R_PURCHASEORDERTP | CRE, UPD, SET ACTIVE |
Purchase Requisition | I_PURCHASEREQUISITIONITEM I_PURCHASEREQUISITIONITEMAPI01 E_PURCHASEREQUISITIONITEM | EBAN EBKN EBKN | BANF | BUS2105 | R_PURCHASEREQUISITIONTP | CRE, UPD, POSTING START, POSTING DONE |
Purchasing Info Record | EINKBELEG | CL_MM_PUR_OBJECT_IR | R_PURCHASINGINFORECORDTP | CRE, UPD | ||
Quotation (Vendor) | EINKBELEG | BUS2012 | CRE, UPD, SET ACTIVE | |||
Request for Quotation (RFQ) | I_PURCHASEORDER I_PURCHASEORDERITEM I_PURCHASEORDERSCHEDULELINE I_PURCHASEORDERSCHEDULELINE I_PURORDACCOUNTASSIGNMENT I_PURORDACCOUNTASSIGNMENT | EKKO EKPO EKET EKKN | BUS2011 | CRE | ||
Scheduling Agreement | LIKP | R_SCHEDGAGRMTHDRTP | CRE, UPD, DEL | |||
Service Entry Sheet | ENTRYSHEET | BUS2091 | R_SERVICEENTRYSHEETTP | CRE, COMP | ||
Source List | EORD EINE EINA | SOURCELIST | CL_MM_PUR_OBJECT_SL | CRE, UPD, DEL | ||
Stock Transport Order | EINKBELEG | BUS2012 | CRE, UPD, SET ACTIVE | |||
Subcontracting Components | MSEG | CL_MMIM_MATDOC_EVENT | CRE | |||
Vendor Master | I_SUPPLIER I_SUPPLIERTOBUSINESSPARTNER I_BUSINESSPARTNER I_BUSINESSPARTNERBANK I_BUSINESSPARTNERADDRESS | LFA1 LFB1 LFM1 LFBK LFC1 LFM2 ADRC ADR2 ADR6 | KRED | LFA1 | I_BUSINESSPARTNERTP_2 | CRE |
Legend: